Positions du chapitre 50
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 50.01 | Cocons de vers à soie propres au dévidage | 1 | 0 % |
| 50.02 | Soie grège (non moulinée) | 1 | 0 % |
| 50.03 | Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables… | 4 | 0 % |
| 50.04 | Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés p… | 2 | 0 % |
| 50.05 | Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail | 2 | 0 % |
| 50.06 | Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail | 3 | 0 % |
| 50.07 | Tissus de soie ou de déchets de soie | 28 | 30 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.