Codes NGP et NDP de la position 42.02
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 4202111001 | 42021110019 | Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, a surface exterieure en cuir naturel ou en cuir reconstiue , de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202111009 | 42021110097 | Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, a surface exterieure en cuir naturel ou en cuir reconstiue, autres que de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202119001 | 42021190011 | Malles, valises et mallettes autres que les mallettes porte-documents, a surface exterieure en cuir naturel ou en cuir reconstiue , de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202119009 | 42021190099 | Malles, valises et mallettes autres que les mallettes porte-documents, a surface exterieure en cuir naturel ou en cuir reconstiue, autres que de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202121101 | 42021211017 | Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, a surface exterieure en feuilles de matieres plastiques, de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202121109 | 42021211095 | Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, a surface exterieure en feuilles de matieres plastiques, autres que de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202121901 | 42021219011 | Malles, valises et mallettes autres que les mallettes porte-documents, a surface exterieurs en feuilles de matieres plastiques, de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202121909 | 42021219099 | Malles, valises et mallettes autres que les mallettes porte-documents, a surface exterieurs en feuilles de matieres plastiques, autres que de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202125001 | 42021250010 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte- documents, serviettes, cartables et contenants similaires, a surface exterieure en matiere plastique moulee, de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202125009 | 42021250098 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte- documents, serviettes, cartables et contenants similaires, a surface exterieure en matiere plastique moulee, autres que de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202129101 | 42021291019 | Malletts porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, a surface exterieure en autre matieres, y compris la fibre vulcanisee, de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202129109 | 42021291097 | Malletts porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, a surface exterieure en autre matieres, y compris la fibre vulcanisee, autres que de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202129901 | 42021299013 | Malles, valises et mallettes autres que les mallettes porte-documents, a surface exterieurs en autre matieres, y compris la fibre vulcanisee, de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202129909 | 42021299091 | Malles, valises et mallettes autres que les mallettes porte-documents, a surface exterieurs en autre matieres, y compris la fibre vulcanisee, autres que de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202191000 | 42021910008 | Autres malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-document, serviettes, cartables et contenants similaires, en aluminium | 43 % | 19 % |
| 4202199000 | 42021990000 | Autres malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilettes et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, en autres matieres | 43 % | 19 % |
| 4202210001 | 42022100011 | Sacs a main, meme a bandouliere, y compris ceux sans poignee, a surface exterieure, en cuir naturel ou en cuir reconstitue, de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202210009 | 42022100099 | Sacs a main, meme a bandouliere, y compris ceux sans poignee, a surface exterieure, en cuir naturel ou en cuir reconstitue , autres que de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202221000 | 42022210009 | Sacs a main, meme a bondouliere, y compris ceux sans poignee, a surface exterieurs en feuilles de matieres plastiques | 43 % | 19 % |
| 4202229000 | 42022290001 | Sacs a main, meme a bandouliere, y compris ceux sans poignee, a surface exterieure en matieres textiles | 43 % | 19 % |
| 4202290000 | 42022900000 | Sacs a main, meme a bandouliere, y compris ceux sans poignee, en fibre vulcanisee ou en carton ou recouverts, en totalite ou en majeure partie, de ces meme matieres ou de papier | 43 % | 19 % |
| 4202310001 | 42023100017 | Etuis a lunettes, a surface exterieure en cuir naturel ou en cuir reconstitue | 43 % | 19 % |
| 4202310007 | 42023100073 | Autres articles de poche ou de sacs a main, a surface exterieure en cuir naturel ou en cuir reconstitue , de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202310008 | 42023100084 | Autres articles de poche ou de sacs a main, a surface exterieure en cuir naturel ou en cuir reconstitue , autres que de type artisanal | 43 % | 19 % |
| 4202321001 | 42023210016 | Etuis a lunettes, a surface exterieure en feuilles de matires plastiques | 43 % | 19 % |
| 4202321009 | 42023210094 | Autres articles de poche ou de sac a main, a surface exterieure en feuilles de matieres plastiques | 43 % | 19 % |
| 4202329001 | 42023290018 | Etuis a lunettes, a surface exterirure en matieres textiles | 43 % | 19 % |
| 4202329009 | 42023290096 | Autres articles de poche ou de sac a main, a surface exterieure en matieres textiles | 43 % | 19 % |
| 4202390001 | 42023900017 | Etuis a lunettes, en fibre vulcanisee ou en carton, ou recouverts, en totalite ou en majeure partie, de ces memes matieres ou de papier | 43 % | 19 % |
| 4202390009 | 42023900095 | Autres articles de poche ou de sac a main, en fibre vulcanisee ou en carton, ou recouverts, en totalite ou en majeure partie, de ces meme matieres ou de papier | 43 % | 19 % |
| 4202911010 | 42029110108 | Sacs militaires et sacs desc campement (sacs a dos), a surface exterieure en cuir naturle ou en cuir reconstitue | 43 % | 19 % |
| 4202911090 | 42029110904 | Sacs de voyage, trousses de toilette et sacs pour articles de sport, a surface exterieure en cuir naturel, en cuir reconstitue | 43 % | 19 % |
| 4202918001 | 42029180015 | Etuis pour jumelles, appareils photographiques, cameras, instruments de musique ou armes et contenants similaires, a surface exterieure en cuir naturel, en cuir reconstitue | 43 % | 19 % |
| 4202918009 | 42029180093 | Autres contenants, a surface exterieure en cuir naturel, en cuir reconstitue | 43 % | 19 % |
| 4202921110 | 42029211106 | Sacs militaires et sacs de campement (sacs a dos ), a surface extereure en feuilles de matieres plastiques | 43 % | 19 % |
| 4202921190 | 42029211902 | Sacs de voyage, trousses de toilette et sacs pour articles de sport, a surface exterieure en feuilles de matieres plastiques | 43 % | 19 % |
| 4202921500 | 42029215006 | Contenants pour instrumments de musique, a surface exterieure en feuilles de matieres plastiques | 43 % | 19 % |
| 4202921901 | 42029219019 | Etuis pour jumelles, appareils photographiques, cameras, armes et contenants similaires, a surface exterieure en feuilles de matieres plastiques | 43 % | 19 % |
| 4202921909 | 42029219097 | Autres contenants, a surface exterieure en feuilles de matieres plastiques | 43 % | 19 % |
| 4202929110 | 42029291108 | Sacs militaires et sacs de campement (sacs a dos), a surface exterieure en matieres textiles | 43 % | 19 % |
| 4202929190 | 42029291904 | Sacs de voyage, , tousses de toilette et sacs pour articles de sport, a surface exterieure en matieres textiles | 43 % | 19 % |
| 4202929801 | 42029298018 | Etuis pour jumelles, appareils photographiques, cameras, instruments de musique ou armes et contenants similaires, a surface exterieure en matieres textiles | 43 % | 19 % |
| 4202929809 | 42029298096 | Autres contenants, a surface exterieurs en matieres textiles | 43 % | 19 % |
| 4202990010 | 42029900104 | Sacs militaires et sacs de campement (sacs a dos ), en ibre vulcanisee ou en carton ou recouverts, en totalite ou en majeure partie, de ces meme matieres ou de papier | 43 % | 19 % |
| 4202990091 | 42029900911 | Sacs de voyage, sacs isolants pour prdts alimentaires et boissons, trousses de toilette et sacs de sport, etuis pour jumelles, app photo, cameras, instr de musique ou armes et contenants similaires en fibre vulcanisee ou en carton ou recouverts, en totalite ou en majeur partie, de ces mm mat ou papier | 43 % | 19 % |
| 4202990099 | 42029900999 | Autres contenants, en fibre vulcanisee ou en carton, ou recouverts, en totalite ou en majeure partie, de ces memes matieres ou de papier | 43 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.