Positions du chapitre 88
| Position | Désignation | Codes | Droit de douane |
|---|---|---|---|
| 88.01 | Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules… | 3 | 0 % |
| 88.02 | Autres véhiculesaériens (hélicoptères, avions, par exemple)… | 23 | 0 % |
| 88.04 | Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et r… | 3 | 0 % |
| 88.05 | Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens | 4 | 0 % |
| 88.06 | Véhicules aériens sans pilote | 16 | 0 % – 43 % |
| 88.07 | Parties des appareils des n°s 88.01, 88.02 ou 88.06 | 10 | 0 % |
Tarif des droits de douane tunisien, édition 2025. Informations indicatives :
le classement dépend des caractéristiques réelles de la marchandise et relève de la
Douane Tunisienne.