Codes NGP et NDP de la position 60.05
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 6005210000 | 60052100003 | Autres etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), de coton, écrues ou blanchies, autres que celles des n°s 60 01 a 60 04 | 30 % | 19 % |
| 6005220000 | 60052200008 | Autres etoffes de bonneterie-chaine(y compris celles obtenues sur métiers a galonner), de coton, teintes, autres que celles des n°s 60 01 a 60 04 | 30 % | 19 % |
| 6005230000 | 60052300003 | Autres etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), de coton, en fils de diverses couleurs, autres que celles des n°s 60 01 a 60 04 | 30 % | 19 % |
| 6005240000 | 60052400008 | Autres etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), de coton, imprimées, autres que celles des n°s 60 01 a 60 04 | 30 % | 19 % |
| 6005350000 | 60053500009 | Etoffes mentionnees dans la note 1 de sous-positions du present chapitre, de fibres synthétiques | 30 % | 19 % |
| 6005360000 | 60053600004 | Autres etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), autres que celles des n°s 60 01 a 60 04, de fibres synthétiques, écrues ou blanchies | 30 % | 19 % |
| 6005370000 | 60053700009 | Autres etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), autres que celles des n°s 60 01 a 60 04, de fibres synthétiques, teintes | 30 % | 19 % |
| 6005380000 | 60053800004 | Autres etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), autres que celles des n°s 60 01 a 60 04, de fibres synthétiques, en fils de diverses couleurs | 30 % | 19 % |
| 6005390000 | 60053900009 | Autres etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), autres que celles des n°s 60 01 a 60 04, de fibres synthétiques, imprimées | 30 % | 19 % |
| 6005410000 | 60054100005 | Etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), de fibres artificielles, écrues ou blanchies, autre que celles de n°s 60 01 a 60 04 | 30 % | 19 % |
| 6005420000 | 60054200000 | Etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), de fibres artificielles, teintes, autre que celles de n°s 60 01 à 60 04 | 30 % | 19 % |
| 6005430000 | 60054300005 | Etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), de fibres artificielles, en fils de diverses couleurs, autre que celles de n°s 60 01 à 60 04 | 30 % | 19 % |
| 6005440000 | 60054400000 | Etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), de fibres artificielles, imprimées, autre que celles de n°s 60 01 à 60 04 | 30 % | 19 % |
| 6005901000 | 60059010004 | Etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), de laine ou de poils fins, autres que celles des n°s 60 01 a 60 04 | 30 % | 19 % |
| 6005909010 | 60059090108 | Autres etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers a galonner), de soie ou de déchets de soie, autre que celles des n°s 60 01 a 60 04 | 30 % | 19 % |
| 6005909090 | 60059090904 | Autres etoffes de bonnetereie-chaine(y compris ceolles obtenues sur métiers a galonner), en autres matières textiles, autres que celles des n°s 60 01 a 60 04 | 30 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.