Codes NGP et NDP de la position 57.03
| Code NGP | NDP (pour la DDM) | Désignation | Droit de douane | TVA |
|---|---|---|---|---|
| 5703100001 | 57031000012 | Tapis touffetés, meme confectionnés, de laine ou de poils de laine | 50 % | 19 % |
| 5703100009 | 57031000090 | Autres revetements de sol, touffetés, meme confectionnés, de laine ou de poils fins | 50 % | 19 % |
| 5703210000 | 57032100002 | Gazon de nylon ou d'autres polyamides, touffetés, même confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703291001 | 57032910017 | Tapis de nylon ou d'autres polymide, en carreaux dont la superficie n'excède pas 1m2, imprimés, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703291009 | 57032910095 | Revettements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, en carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2, imprimés, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703291901 | 57032919014 | Autres tapis de nylon ou d'autres polyamides, imprimés, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703291909 | 57032919092 | Autres revetements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, imprimés, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703299101 | 57032991012 | Autres tapis de nylon ou d'autres polyamides, en carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2, non imprimés, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703299109 | 57032991090 | Autres revettements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, en carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2, non imprimés, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703299901 | 57032999016 | Autres tapis de nylon ou d'autres polyamides, non imprimés, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703299909 | 57032999094 | Autres revetements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, non imprimés, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703310000 | 57033100008 | Gazon d'autres matières textiles synthétiques ou de matières , extiles artificielles, touffetés, même confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703391001 | 57033910013 | Tapis de polypropylène, en carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703391009 | 57033910091 | Revettements de sol, de polypropylène, en carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703391901 | 57033919010 | Autres tapis de polyropylène, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703391909 | 57033919098 | Autres revetements de sol, de polypropylène, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703399101 | 57033991018 | Tapis d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles, en carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m2, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703399109 | 57033991096 | Revettements de sol d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles, en carreaux dont la superficie n'excède pas 1m2, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703399901 | 57033999012 | Autres tapis d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703399909 | 57033999090 | Autres revettements de sol d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles, touffetés meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703902001 | 57039020018 | Tapis d'autres matières textiles en carreaux dont la superficie n'excede pas 1 m2, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703902009 | 57039020096 | Revetements de sol d'autres matières textiles, en carreaux dont la superficie n'excede pas 1 m2, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703908001 | 57039080012 | Autres tapis d'autres matières textiles, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
| 5703908009 | 57039080090 | Autres revetements de sol, d'autres matières textiles, touffetés, meme confectionnés | 50 % | 19 % |
Perceptions applicables
La RPD est assise sur le droit de douane, non sur la valeur en douane. Les droits spécifiques, qui supposent une quantité, ne sont pas chiffrés ici.
Régimes préférentiels
Taux les plus favorables constatés sur cette position, sur présentation du certificat d'origine ou de circulation exigé par l'accord.
Documents susceptibles d'être exigés
Ces informations sont reprises du tarif des droits de douane tunisien (édition 2025)
et sont fournies à titre indicatif. Le classement d'une marchandise dépend de ses
caractéristiques réelles et relève, en dernier ressort, de la Douane Tunisienne.
Elles ne remplacent pas l'avis d'un commissionnaire en douane agréé.